Время работы: 09:00 - 20:00
без выходных
Москва ул. Н. Басманная, 20
Смотреть на карте
Если вы планируете установить новую систему отопления в свой загородный дом, или же заменить старую, то вам нужно будет знать точную сумму денег, которую необходимо будет затратить на эти работы. И здесь же возникает вопрос: от чего будет зависеть цена, а также как правильно ее рассчитать?
Желая сделать это самостоятельно, вы столкнетесь с большим количеством вопросов. Лучше всего будет обратиться к профессионалам с большим опытом работы, которые знают все тонкости таких расчетов и могут предоставить вам действительно качественные услуги. Именно такой компанией являемся мы. Специалисты с наличием высшего профессионального образования, которые проходят курсы по повышению своей квалификации каждый год, быстро и качественно рассчитают стоимость монтажа отопления в частный дом.
Она может предоставить своему владельцу комфортное проживание, особенно это важно в зимний период. Для этого людям, проживающим в загородных домах невозможно обойтись без индивидуального отопления. И что бы получить в свое пользование высококачественную систему индивидуального отопления, отвечающую всем вашим требованиям предстоит проделать определенную работу. Для начала необходимо разработать проект на установку системы отопления в частный дом, определить необходимое количество средств – для этого необходима смета расходов, затем заняться поиском оборудования и специалистов, способных установить все это качественно и получить гарантию на оборудование и работу.
Фрагмент из проекта отопления частного дома: план 1 этажа, план 2 этажа
Фрагмент из проекта отопления частного дома: схема отопления и схема котельной
№ | Наименование и техническая характеристика отопления | Тип, марка оборудования, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования изделия материала | Завод изготовитель | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стальной панельный радиатор с боковым подключением | FKO | Kermi | ||
1,1 | 11-400x600 | 1 | |||
1,2 | 11-500x400 | 2 | |||
1,3 | 11-500x500 | 2 | |||
1,4 | 11-500x600 | 3 | |||
1,5 | 11-500x700 | 1 | |||
1,6 | 11-500x800 | 1 | |||
1,7 | 11-500x900 | 3 | |||
1,8 | 11-500x1000 | 2 | |||
1,9 | Конвектор с боковым подключением 22-140x1300 | KNN | 1 | ||
2 | Консоль для напольной установки | ||||
Kermi | 2 | ||||
3 | Труба медная | ||||
3,1 | 15x0,1 | 107 | |||
3,2 | 22x0,1 | 80 | |||
4 | Теплоизоляция теплопроводов | Энергофлекс | |||
5 | Присоединительная арматура для отопительного прибора с преднастройкой 1/2 угловой | Combi 2 | 109 10 62 | Oventrop | 16 |
6 | Вентиль под темоголовку M 30x1.5 1/2 осевой | HA | 118 39 92 | Oventrop | 14 |
7 | Вентиль под темоголовку M 30x1.5 1/2 угловой | HA | 118 37 64 | Oventrop | 2 |
8 | Термостат M 30x1.5 | Uni LH | 101 14 65 | Oventrop | 16 |
9 | Кран шаровой | Oventrop | |||
9,1 | Ду 15 | 2 | |||
9,2 | Ду 20 | 10 | |||
9,3 | Ду 25 | 2 | |||
9,4 | Ду 32 | 2 | |||
9,5 | Ду 40 | 2 | |||
10 | Обратный клапан | Oventrop | |||
10,1 | Ду 15 | 1 | |||
10,2 | Ду 20 | 1 | |||
10,3 | Ду 32 | 1 | |||
11 | Балансированный кран | Oventrop | |||
Ду 20 | 106016 | 4 | |||
12 | Спускной кран | Oventrop | |||
Ду 15 | 7 | ||||
13 | Автоматический воздухоотводчик | Oventrop | |||
Ду 15 | 2 | ||||
14 | Сетчатый фильтр | Oventrop | |||
Ду 32 | 1 | ||||
15 | Циркулярный насос | Grundfos | |||
15,1 | Ups 25/60 | 1 | |||
15,2 | Ups 25/40 | 1 | |||
16 | Расширительный блок для системы отпления 18 л. | NG 18 | Reflex | 1 | |
17 | Котёл Vitola 200/15 кВт с житкотопливной вентиляторной горелкой Vitoflame 200 | 15 кВт | Viessmann | 1 |
Фрагмент из проекта отопления частного дома: спецификащия оборудования и материалов
Котельная смета |
|||||
№ | Артикул | Наименование | Кол-во | Цена за шт EUR. | Сумма EUR. |
---|---|---|---|---|---|
1 | VB2A781 | Котёл Vitola 200-15 (Vititronik 200-KW1), с погодозависимой автоматикой, в цельном исполнении с житкотоплевной вентиляторной горелкой Vitoflame 200 | 1 | 4157 | 4157 |
2 | 7142779 | Группа безопасности котла | 1 | 123,9 | 123,9 |
3 | 7306246 | Звукопоглощающие опоры Vitola 15-100 кВт | 1 | 63,71 | 63,71 |
4 | 7450630 | Датчик температуры отходящих газов (0-350 град.) | 1 | 168,74 | 168,74 |
5 | 2142861 | Фильтр топливный однотрубный | 4 | 142,84 | 142,84 |
6 | 2083055 | Проходное резьбовое соеденение R3/8x8 мм | 1 | 43,47 | 43,47 |
7 | Р/бак 25л красный | 1 | 13,65 | 13,65 | |
8 | 7611000 | Настенный крепёж р/б | 1 | 153 | 153 |
9 | Насос UPS25-60 | 1 | 127 | 127 | |
10 | Насос UPS25-40 | 4 | 55,34 | 221,36 | |
11 | 1060106 | Регулирующий вентиль 3/4 | 3 | 47,07 | 141,21 |
12 | 1076012 | Кран шаровой 11/2 (Вр-Вр) | 1 | 38,58 | 38,58 |
13 | 1076210 | Кран шаровой 11/4 (Вр-Нр) | 2 | 22,34 | 44,68 |
14 | 1076208 | Кран шаровой 1 (Вр-Нр) | 5 | 15,51 | 77,55 |
15 | 1076308 | Кран шаровой 3/4 (Вр-Нр) | 9 | 10,6 | 53 |
16 | 1076306 | Кран шаровой 1/2 (Вр-Вр) | 9 | 9,05 | 81,45 |
17 | 1076104 | Кран шаровой Optiflex 1/2 | 1 | 104,99 | 104,99 |
18 | 1076104 | Фильтр 1 1/2 Ду40 | 2 | 13,78 | 27,56 |
19 | 1033314 | Автоматический воздухоотводчик 1/2 | 1 | 40 | 40 |
20 | Термостат накладной | 2 | 19 | 38 | |
21 | Манометр 1/2 | 2 | 19 | 38 | |
22 | Термометр 1/2 | 3 | 6 | 18 | |
23 | Труба ВГП 50 | 4 | 5 | 20 | |
24 | Труба ВГП 40 | 4 | 4,5 | 4 | |
25 | Труба ВГП 32 | 1 | 4 | 4 | |
26 | Труба ВГП 25 | 4 | 3,5 | 15 | |
27 | Труба ВГП 20 | 10 | 1,5 | 15 | |
28 | Отвод 47 | 2 | 1,2 | 2,4 | |
29 | Отвод 32 | 4 | 1 | 4 | |
30 | Отвод 25 | 4 | 1 | 4 | |
31 | Отвод 20 | 2 | 3 | 6 | |
32 | Переход 47/32 | 2 | 3 | 6 | |
33 | Переход 57/32 | 2 | 3 | 6 | |
34 | Переход 47/25 | 2 | 6 | 12 | |
35 | Заглушка эллептическая 57 | 10 | 1 | 10 | |
36 | Муфта 1/2 | 2 | 4 | 8 | |
37 | Уголок 32 | 2 | 4 | 8 | |
38 | Глухарь М10 | 4 | 1 | 15 | |
39 | Грунтовка | 1 | 15 | 15 | |
40 | Материалы для электрообвязки | 1 | 60 | 60 | |
41 | 2700 A1 | Соеденитель 1 1/2 | 9 | 17,64 | 52,92 |
42 | 2700 A1 | Соеденитель 3/4 | 1 | 4,41 | 4,41 |
43 | 2700 14 | Тройник 3/4 | 1 | 4,06 | 4,06 |
44 | Нипель 1 | 1 | 2,61 | 2,61 | |
45 | 192 | Обратный клапан 11/4 | 1 | 18,6 | 18,6 |
46 | 192 | Обратный клапан 1 | 1 | 11,64 | 11,64 |
47 | 192 | Обратный клапан 1/2 | 1 | 6,16 | 6,16 |
48 | 2600.44 | Футорка 3/4х1/2 | 1 | 1,03 | 1,03 |
49 | Хомут 47 | 4 | 1,5 | 6 | |
50 | Хомут 32 | 4 | 1,3 | 5,2 | |
51 | Мелкие комплектующие | 1 | 100 | 100 | |
52 | Расходные материалы | 1 | 50 | 50 | |
Стоимость оборудования | 6439,25 | ||||
Автотранспортные расходы | 300 | ||||
Стоимость монтажных работ | 1700 | ||||
Электрообвязка EUR | 200 | ||||
Пусконаладка EUR | 250 | ||||
Итого (EUR.) | 8889,25 |
Смета на поставку оборудования и материалов и выполнение монтажных работ по котельной для системы отопления частного дома, составленная по вышепредставленному проекту.
Обращаясь в нашу фирму, вы обеспечите себя высококачественными услугами по расчету монтажа отопления в загородном доме, а также получите ответы на все интересующие вас вопросы.
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Вы можете оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с Вами для подробной консультации в течение 15 минут.
Также вы можете позвонить нам или написать сами:
8 (495) 502-59-70
8 (903) 149-91-64
sptr96@gmail.com
*Отправкой данной формы - подтверждаю, что даю согласие на обработку своих персональных данных, согласно 152-ФЗ. Подробнее